-
-
-
立即申请
-
国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2017-02-17 15:45:08 编辑:易小编 浏览次数:2488
| 牌号 | 厂家 | 2月17日 | 2月13日 | 涨跌 |
| 1810D | 茂名石化 |
|
||
| 2420H | 茂名石化 | 10750 | 11350 | -600 |
| 2426H | 茂名石化 | 11100 | 11700 | -600 |
| 868-000 | 茂名石化 | 11200 | 11800 | -600 |
| 951-000 | 茂名石化 | 11100 | 11700 | -600 |
| 951-025 | 茂名石化 |
|
||
| 951-050 | 茂名石化 | 11000 | 11700 | -700 |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 11050 | 11550 | -500 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 11000 | 11400 | -400 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11000 | 11400 | -400 |
| DJ200A | 上海石化 | 11350 | 11550 | -200 |
| DJ210 | 上海石化 | 11350 | 11550 | -200 |
| N150 | 上海石化 | 11150 | 11450 | -300 |
| Q210 | 上海石化 | 11150 | 11450 | -300 |
| Q281 | 上海石化 | 11500 | 11800 | -300 |
| 1C7A | 燕山石化 | 13600 | 14300 | -700 |
| 1C7A-1 | 燕山石化 | 13600 | 14300 | -700 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 12100 | 12600 | -500 |
| LD100AC | 燕山石化 | 11000 | 11500 | -500 |
| LD100BW | 燕山石化 | 11050 | 11550 | -500 |
| LD160BW | 燕山石化 | 11000 | 11500 | -500 |
| LD163 | 燕山石化 | 11050 | 11550 | -500 |
| LD450 | 燕山石化 | 11000 | 11400 | -400 |
| LD605 | 燕山石化 | 11000 | 11500 | -500 |
| 2420H | 扬子巴斯夫 | 11450 | 11800 | -350 |
| 2426H | 扬子巴斯夫 | 11450 | 11800 | -350 |
| 2426K | 扬子巴斯夫 | 11450 | 11800 | -350 |
| 18D0 | 中油东北(大庆) | 11150 | 11500 | -350 |
| 18G | 中油东北(大庆) | 11000 | 11350 | -350 |
| 18D | 中油华东(大庆) | 11100 | 11400 | -300 |
| 2426H | 中油华东(大庆) | 11100 | 11400 | -300 |
| 2426K | 中油华东(大庆) | 11100 | 11400 | -300 |
| 2426H | 中油华南(大庆) | 11200 | 11600 | -400 |
| 2426K | 中油华南(大庆) |
|
||
| 18D | 中油西南 | 11300 | 11550 | -250 |
关注高分子微信公众号