-
-
-
立即申请
-
2017年国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2017-02-10 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:2326
| 牌号 | 厂家 | 2月10日 | 2月3日 | 涨跌 |
| 1810D | 茂名石化 |
|
||
| 2420H | 茂名石化 | 11350 | 11550 | -200 |
| 2426H | 茂名石化 | 11700 | 11900 | -200 |
| 868-000 | 茂名石化 | 11800 | 12000 | -200 |
| 951-000 | 茂名石化 | 11700 | 11900 | -200 |
| 951-025 | 茂名石化 |
|
||
| 951-050 | 茂名石化 | 11700 | 11900 | -200 |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 11550 | 11750 | -200 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 11400 | 11700 | -300 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11400 | 11700 | -300 |
| DJ200A | 上海石化 | 11550 | 11700 | -150 |
| DJ210 | 上海石化 | 11550 | 11700 | -150 |
| N150 | 上海石化 | 11450 | 11750 | -300 |
| Q210 | 上海石化 | 11450 | 11750 | -300 |
| Q281 | 上海石化 | 11800 | 12200 | -400 |
| 1C7A | 燕山石化 | 14300 | 14500 | -200 |
| 1C7A-1 | 燕山石化 | 14300 | 14500 | -200 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 12600 | 13200 | -600 |
| LD100AC | 燕山石化 | 11500 | 11700 | -200 |
| LD100BW | 燕山石化 | 11550 | 11750 | -200 |
| LD160BW | 燕山石化 | 11500 | 11700 | -200 |
| LD163 | 燕山石化 | 11550 | 11750 | -200 |
| LD450 | 燕山石化 | 11400 | 11600 | -200 |
| LD605 | 燕山石化 | 11500 | 11700 | -200 |
| 2420H | 扬子巴斯夫 | 11800 | 11800 | 0 |
| 2426H | 扬子巴斯夫 | 11800 | 11800 | 0 |
| 2426K | 扬子巴斯夫 | 11800 | 11800 | 0 |
| 18D0 | 中油东北(大庆) | 11500 | 11650 | -150 |
| 18G | 中油东北(大庆) | 11350 | 11400 | -50 |
| 18D | 中油华东(大庆) | 11400 | 11800 | -400 |
| 2426H | 中油华东(大庆) | 11400 | 11700 | -300 |
| 2426K | 中油华东(大庆) | 11400 | 11700 | -300 |
| 2426H | 中油华南(大庆) | 11600 | 11700 | -100 |
| 2426K | 中油华南(大庆) |
|
||
| 18D | 中油西南 | 11550 | 11850 | -300 |
关注高分子微信公众号