-
-
-
立即申请
-
2016年国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2016-12-30 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:2340
| 牌号 | 厂家 | 12月30日 | 12月26日 | 涨跌 |
| 1810D | 茂名石化 |
|
||
| 2420H | 茂名石化 | 12150 | 12150 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 12400 | 12400 | 0 |
| 868-000 | 茂名石化 | 12600 | 12600 | 0 |
| 951-000 | 茂名石化 | 12400 | 12400 | 0 |
| 951-025 | 茂名石化 |
|
||
| 951-050 | 茂名石化 | 12400 | 12400 | 0 |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 12350 | 12450 | -100 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 12300 | 12400 | -100 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12300 | 12400 | -100 |
| DJ200A | 上海石化 | 12500 | 12500 | 0 |
| DJ210 | 上海石化 | 12500 | 12500 | 0 |
| N150 | 上海石化 | 12550 | 12550 | 0 |
| Q210 | 上海石化 | 12550 | 12550 | 0 |
| Q281 | 上海石化 | 12800 | 12800 | 0 |
| 1C7A | 燕山石化 | 14300 | 13600 | 700 |
| 1C7A-1 | 燕山石化 | 13800 | 13600 | 200 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 13400 | 13400 | 0 |
| LD100AC | 燕山石化 | 12300 | 12400 | -100 |
| LD100BW | 燕山石化 | 12350 | 12450 | -100 |
| LD160BW | 燕山石化 | 12300 | 12400 | -100 |
| LD163 | 燕山石化 | 12350 | 12450 | -100 |
| LD450 | 燕山石化 | 12200 | 12300 | -100 |
| LD605 | 燕山石化 | 12300 | 12400 | -100 |
| 2420H | 扬子巴斯夫 | 12300 | 12650 | -350 |
| 2426H | 扬子巴斯夫 | 12300 | 12650 | -350 |
| 2426K | 扬子巴斯夫 | 12300 | 12650 | -350 |
| 18D0 | 中油东北(大庆) | 12450 | 12250 | 200 |
| 18G | 中油东北(大庆) | 12300 | 12100 | 200 |
| 18D | 中油华东(大庆) | 12300 | 12300 | 0 |
| 2426H | 中油华东(大庆) | 12300 | 12300 | 0 |
| 2426K | 中油华东(大庆) | 12300 | 12300 | 0 |
| 2426H | 中油华南(大庆) | 12300 | 12500 | -200 |
| 2426K | 中油华南(大庆) |
|
||
| 18D | 中油西南 | 12400 | 12500 | -100 |
关注高分子微信公众号