-
-
-
立即申请
-
国内PS石化出厂价一周涨跌
2016-12-09 15:38:18 编辑:易小编 浏览次数:2230
| 品名 | 牌号 | 厂家 | 12月9日 | 12月5日 | 涨跌 |
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 11300 | 11300 | 0 |
| GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 11500 | 11500 | 0 |
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 11500 | 11500 | 0 |
| GPPS | 251P | 上海赛科 | 11400 | 11400 | 0 |
| GPPS | 525 | 广州石化 | 11200 | 10150 | 1050 |
| GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 11100 | 11100 | 0 |
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 10850 | 10650 | 200 |
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 11900 | 11700 | 200 |
| GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 10300 | 10300 | 0 |
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12100 | 11900 | 200 |
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12100 | 11900 | 200 |
| HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12000 | 12000 | 0 |
| HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12000 | 12000 | 0 |
| HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
| HIPS | 622P | 上海赛科 | 11900 | 11900 | 0 |
| HIPS | 688 | 江苏莱顿 | |||
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 10950 | 10850 | 100 |
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 12400 | 12200 | 200 |
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 11900 | 10800 | 1100 |
| HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 11200 | 10900 | 300 |
| HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 12800 | 12600 | 200 |
| HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13000 | 12700 | 300 |
关注高分子微信公众号