易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体9月5日收盘价格

2017-09-06 08:49:47 编辑:易小编 浏览次数:2418

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 9月4日收盘 9月5日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(10月) 47.29 48.66 1.37 美元/桶
布伦特(11月) 52.34 53.38 1.04 美元/桶
石脑油 CFR日本 482-484 483-484 0.5 美元/吨
FOB新加坡 51.96-52 52.05-52.09 0.09 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1279-1281 1279-1281 0 美元/吨
CFR东南亚 1164-1166 1164-1166 0 美元/吨
丙烯 FOB韩国 871-873 880-882 9 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1465-1466 1149-1145 -16 美元/吨
FOB韩国 1438-1439 1422-1423 -16 美元/吨
丁二烯 CFR中国 1409-1411 1409-1411 0 美元/吨
FOB韩国 1359-1361 1359-1361 0 美元/吨

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿