易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体8月9日收盘价格

2017-08-09 08:58:54 编辑:易小编 浏览次数:2037

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 8月7日收盘 8月8日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(9月) 49.39 49.17 -0.22 美元/桶
布伦特(10月) 52.37 52.14 -0.23 美元/桶
石脑油 CFR日本 467-469 468-469 0.5 美元/吨
FOB新加坡 50.48-50.52 50.43-50.47 -0.05 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1089-1091 1104-1106 14 美元/吨
CFR东南亚 1019-1021 1019-1021 0 美元/吨
丙烯 FOB韩国 854-856 856-858 2 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1137-1138 1151-1152 14 美元/吨
FOB韩国 1110-1111 1124-1125 14 美元/吨
丁二烯 CFR中国 959-961 959-961 0 美元/吨
FOB韩国 909-911 909-911 0 美元/吨

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿