外盘早报:PE、PP美金市场8月7日收盘价格
2017-08-08 08:54:22 编辑:易小编 浏览次数:2006
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 8月4日 | 8月7日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1119-1121 | 1119-1121 | 0 |
LDPE | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | |
LLDPE | 1109-1111 | 1019-1011 | 10 | |
PP注塑 | 1019-1021 | 1019-1021 | 0 | |
PP纤维 | 1029-1031 | 1029-1031 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1095-1097 | 1095-1097 | 0 |
LDPE | 1135-1137 | 1135-1137 | 0 | |
LLDPE | 1085-1087 | 1095-1097 | 10 | |
PP注塑 | 995-997 | 995-997 | 0 | |
PP纤维 | 1005-1007 | 1005-1007 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 |
LLDPE | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
PP均聚 | 1133-1137 | 1133-1137 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1158-1162 | 1158-1162 | 0 |
LLDPE | 1108-1112 | 1108-1112 | 0 | |
PP均聚 | 1113-1117 | 1113-1117 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1058-1080 | 1036-1058 | -22 |
LDPE | 1168-1190 | 1168-1190 | 0 | |
LLDPE | 1102-1124 | 1091-1113 | -11 | |
PP均聚 | 1124-1146 | 1146-1168 | 22 |
关注高分子微信公众号