外盘早报:PE、PP美金市场7月18日收盘价格
2017-07-19 08:55:37 编辑:易小编 浏览次数:1605
【易塑网资讯中心】讯:
种类 | 产品 | 7月17日 | 7月18日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1079-1081 | 1069-1071 | -10 |
LDPE | 1119-1121 | 1119-1121 | 0 | |
LLDPE | 1059-1061 | 1059-1061 | 0 | |
PP纤维 | 994-996 | 999-1001 | 5 | |
PP注塑 | 994-996 | 999-1001 | 5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1060-1062 | 1050-1052 | -10 |
LDPE | 1100-1102 | 1100-1102 | 0 | |
LLDPE | 1040-1042 | 1040-1042 | 0 | |
PP纤维 | 975-977 | 980-982 | 5 | |
PP注塑 | 975-977 | 980-982 | 5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 |
LLDPE | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
PP均聚 | 1088-1092 | 1088-1092 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1158-1162 | 1158-1162 | 0 |
LLDPE | 1108-1112 | 1108-1112 | 0 | |
PP均聚 | 1068-1072 | 1068-1072 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1036-1058 | 1036-1058 | 0 |
LDPE | 1146-1168 | 1157-1179 | 11 | |
LLDPE | 1080-1102 | 1091-1113 | 11 | |
PP均聚 | 1102-1124 | 1102-1124 | 0 |
关注高分子微信公众号