上游早报:原油及单体7月10日收盘价格
2017-07-11 08:43:13 编辑:易小编 浏览次数:1624
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 7月7日收盘 | 7月10日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(8月) | 44.23 | 44.4 | 0.17 | 美元/桶 |
布伦特(9月) | 46.71 | 46.88 | 0.17 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 409-410 | 406-407 | -3 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 43.74-43.78 | 43.44-43.48 | -0.3 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 944-946 | 944-946 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 864-866 | 864-866 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 859-861 | 859-861 | 0 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1136-1137 | 1167-1168 | 31 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1109-1110 | 1140-1141 | 31 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1024-1026 | 1024-1026 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 974-976 | 974-976 | 0 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号