外盘早报:PE、PP美金市场7月4日收盘价格
2017-07-05 08:45:12 编辑:易小编 浏览次数:1652
【易塑网资讯中心】讯:
种类 | 产品 | 7月3日 | 7月4日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1079-1081 | 1079-1081 | 0 |
LDPE | 1119-1121 | 1119-1121 | 0 | |
LLDPE | 1054-1056 | 1049-1051 | -5 | |
PP纤维 | 974-976 | 969-971 | -5 | |
PP注塑 | 974-976 | 968-970 | -6 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1060-1062 | 1060-1062 | 0 |
LDPE | 1100-1102 | 1100-1102 | 0 | |
LLDPE | 1035-1037 | 1030-1032 | -5 | |
PP纤维 | 955-957 | 950-952 | -5 | |
PP注塑 | 955-957 | 950-952 | -5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 |
LLDPE | 1138-1142 | 1138-1142 | 0 | |
PP均聚 | 1118-1122 | 1098-1102 | -20 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1158-1162 | 1158-1162 | 0 |
LLDPE | 1118-1122 | 1118-1122 | 0 | |
PP均聚 | 1098-1102 | 1078-1082 | -20 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1003-1025 | 1003-1025 | 0 |
LDPE | 1146-1168 | 1146-1168 | 0 | |
LLDPE | 1080-1102 | 1080-1102 | 0 | |
PP均聚 | 1102-1124 | 1102-1124 | 0 |
关注高分子微信公众号