易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

外盘早报:PE、PP美金市场7月3日收盘价格

2017-07-04 08:48:46 编辑:易小编 浏览次数:1588

【易塑网资讯中心】讯:

 

种类 产品 6月30日 7月3日 涨跌
CFR远东(美元/吨) HDPE膜料 1079-1081 1079-1081 0
LDPE 1124-1126 1119-1121 -5
LLDPE 1054-1056 1054-1056 0
PP纤维 969-971 974-976 5
PP注塑 969-971 974-976 5
FOB中东(美元/吨) HDPE膜料 1060-1062 1060-1062 0
LDPE 1105-1107 1100-1102 -5
LLDPE 1035-1037 955-957 5
PP纤维 950-952 955-957 5
PP注塑 950-952 955-957 5
FD西北欧(欧元/吨) LDPE 1178-1182 1178-1182 0
LLDPE 1138-1142 1138-1142 0
PP均聚 1118-1122 1118-1122 0
FCA安特卫普(欧元/吨) LDPE 1158-1162 1158-1162 0
LLDPE 1118-1122 1118-1122 0
PP均聚 1098-1102 1098-1102 0
FAS休斯敦(美元/吨) HDPE吹塑 1003-1025 1003-1025 0
LDPE 1146-1168 1146-1168 0
LLDPE 1080-1102 1080-1102 0
PP均聚 1102-1124 1102-1124 0

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿