外盘早报:PE、PP美金市场6月19日收盘价格
2017-06-20 08:52:53 编辑:易小编 浏览次数:1729
【易塑网资讯中心】讯:
种类 | 产品 | 6月16日 | 6月19日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1079-1081 | 1074-1076 | -5 |
LDPE | 1134-1136 | 1124-1126 | -10 | |
LLDPE | 1049-1051 | 1049-1051 | 0 | |
PP纤维 | 959-961 | 964-966 | 5 | |
PP注塑 | 959-961 | 964-966 | 5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1060-1062 | 1055-1057 | -5 |
LDPE | 1115-1117 | 1105-1107 | -10 | |
LLDPE | 1030-1032 | 1030-1032 | 0 | |
PP纤维 | 940-942 | 945-947 | 5 | |
PP注塑 | 940-942 | 945-947 | 5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 |
LLDPE | 1158-1162 | 1158-1162 | 0 | |
PP均聚 | 1118-1122 | 1118-1122 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1158-1162 | 1158-1162 | 0 |
LLDPE | 1138-1142 | 1138-1142 | 0 | |
PP均聚 | 1098-1102 | 1098-1102 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1003-1025 | 1003-1025 | 0 |
LDPE | 1168-1190 | 1191-1213 | 23 | |
LLDPE | 1091-1113 | 1113-1135 | 22 | |
PP均聚 | 1080-1102 | 1069-1091 | -11 |
关注高分子微信公众号