外盘早报:PE、PP美金市场6月5日收盘价格
2017-06-06 08:48:22 编辑:易小编 浏览次数:1523
【易塑网资讯中心】讯:
种类 | 产品 | 6月2日 | 6月5日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1094-1096 | 1094-1096 | 0 |
LDPE | 1184-1186 | 1184-1186 | 0 | |
LLDPE | 1084-1086 | 1084-1086 | 0 | |
PP纤维 | 969-971 | 964-966 | -5 | |
PP注塑 | 969-971 | 964-966 | -5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1076-1078 | 1076-1078 | 0 |
LDPE | 1066-1168 | 1066-1168 | 0 | |
LLDPE | 1066-1068 | 1066-1068 | 0 | |
PP纤维 | 951-953 | 946-948 | -5 | |
PP注塑 | 951-953 | 946-948 | -5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1218-1222 | 1218-1222 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 1108-1112 | 1108-1112 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1014-1036 | 1014-1036 | 0 |
LDPE | 1168-1190 | 1168-1190 | 0 | |
LLDPE | 1058-1080 | 1058-1080 | 0 | |
PP均聚 | 1047-1069 | 1047-1069 | 0 |
关注高分子微信公众号