5月4日国内PP生产装置最新动态
2017-05-04 09:42:18 编辑:易小编 浏览次数:1488
【易塑网资讯中心】讯:
国内PP生产装置动态(20170504) | ||
所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚(10万吨/年)转产E980BHF;二聚(10万吨/年)产M800E;三聚(20万吨/年)按计划停车检修,计划至5月9日 |
扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年)A线产C180,B线(7万吨/年)产F401;2PP装置(20万吨/年)产1215C | |
镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产PPH-T03,计划转产M17;新装置(30万吨/年)产M30RH | |
九江石化 | 产PPH-F03D | |
中石化华南分公司 | 广州石化 | 老装置一线(14万吨/年)产CS820;二线(6万吨/年)产CJS700;新装置(20万吨/年)产K8009 |
茂名石化 | 一线(17万吨/年)产PP(84.97,0.00,0.00%)B-M09;二线(30万吨/年)产F300M;三线(20万吨/年)4月5日停车检修,计划检修一个月 | |
福建联合 | 老线(12万吨/年)产T30S;新装置一线(33万吨/年)产1080K,二线(22万吨/年)产1100N | |
海南炼化 | 产PPH-T03 | |
北海炼厂 | (20万吨/年)产Z30S | |
湛江东兴 | 产PPH-M17 | |
中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚3日转产T1001J(B1101);二聚产PPR4220;三聚产K8303 |
齐鲁石化 | 产SP179 | |
济南炼厂 | 产PPH-Y40 | |
石家庄炼厂 | PP装置(20万吨/年)产PPH-T03 | |
青岛大炼油 | 产PPH-F03D | |
中沙天津 | 产EP548RQ | |
天津联合 | 全线(6万吨/年)产EPS30R | |
中天合创 | 环管装置(35万吨/年)停车;气相装置(35万吨/年)产K8003 | |
中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线(6万吨/年)产PPB-M02;二线(10万吨/年)转产PPR-MT20 |
武汉石化 | 产PPH-F03D | |
洛阳石化 | 新线(14万吨/年)产PPH-Y35;老装置(14万吨/年)长期停车中 | |
荆门石化 | 转产Z30S | |
长盛石化 | (10万吨/年)4月8日起停车检修,计划检修45天 | |
中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年)产PA14D;新装置(30万吨/年)转产HP500N |
抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)产Z30S;新装置(30万吨/年)产L5D98 | |
独山子石化 | 老装置一线产EPS30R,老二线产V30S;新装置一线产T4401,新二线产S1003 | |
四川石化 | (45万吨/年)产L5E89,5月4日起停车检修4-5天 | |
大庆石化 | 产T30S | |
华北石化 | 3月19日起停车检修,预计检修50天 | |
兰港石化 | 产H8020 | |
大连有机 | 新装置(20万吨/年)已停车,预计检修50天左右;老装置(7万吨)3月21日起停车检修,预计45天左右;老装置(5万吨/年)继续停车中,暂无开车计划 | |
兰州石化 | 新装置(30万吨/年)产T38F;老装置(5万吨/年)3月1日起停车 | |
呼和浩特石化 | 新装置(15万吨/年)4月22日因故障停车检修,计划近期重启 | |
锦西石化 | 全线15万吨/年正常产1102K | |
广西钦州 | 转产L5E89 | |
其他公司 | 神华宁煤 | 一线产2500H;二线产1102K;三线产1100N;四线产1100N;厂家计划5月15日起对一套烯烃装置进行检修,计划检修至6月17日 |
神华新疆 | (45万吨/年)4月27日起停车检修,计划检修一个月左右 | |
神华榆林 | PP聚合装置(30万吨/年)转产S1003 | |
神华包头 | (30万吨/年)产拉丝L5E89 | |
延长中煤榆林 | PP1线产EPS30R;PP2线产V30G | |
中煤榆林 | PP装置4月20日停车检修,计划1个月左右 | |
宁波富德 | 产T30S | |
富德常州 | (30万吨/年)3月30日停车,4月1日上下游全部停车,暂无具体开车时间 | |
绍兴富陵 | 老线绍兴三圆(产能为20万吨/年)产Y26SY;新线绍兴三锦(30万吨/年)产F280F | |
台塑宁波 | 小线(17万吨/年)转产5090T;大线(28万吨/年)产3204 | |
大唐多伦 | 一线(23万吨/年)产拉丝(99.17,0.00,0.00%)L5E89,目前已经外销;二线(23万吨/年)周内即有开车计划,后续提升至满负荷开车 | |
中韩石化 | (两条线设计产能均20万吨/年)STPP产ST30;JPP线产K8003 | |
泉州炼厂 | 产LH7714-12 | |
蒲城清洁能源 | (40万吨/年)产HP550J | |
中景石化 | 一期装置产膜料T36F;二期装置产拉丝T30S | |
大连西太 | 转产T30S | |
延安炼厂 | 新装置(20万吨/年)产T30S;老装置(10万吨/年)产T30S |
关注高分子微信公众号