上游早报:原油及单体5月3日收盘价格
2017-05-04 08:58:32 编辑:易小编 浏览次数:1460
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 5月2日收盘 | 5月3日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(6月) | 47.66 | 47.82 | 0.16 | 美元/桶 |
布伦特(7月) | 50.46 | 50.79 | 0.33 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 445-447 | 439-441 | -6 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 48.69-48.73 | 47.86-47.90 | -0.83 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1209-1211 | 1209-1211 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1074-1076 | 1074-1076 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 794-796 | 794-796 | 0 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1073-1074 | 1073-1074 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1046-1047 | 1046-1047 | 0 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1274-1276 | 1274-1276 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1224-1226 | 1224-1226 | 0 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号