上游早报:原油及单体5月2日收盘价格
2017-05-03 09:02:37 编辑:易小编 浏览次数:1495
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 5月1日收盘 | 5月2日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(6月) | 48.84 | 47.66 | -1.18 | 美元/桶 |
布伦特(6月) | 51.52 | 50.46 | -1.06 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 454-458 | 445-447 | -11 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 49.70-49.74 | 48.69-48.73 | -1.01 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1209-1211 | 1209-1211 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1074-1076 | 1074-1076 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 794-796 | 794-796 | 0 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1095-1096 | 1073-1074 | -22 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1068-1069 | 1046-1047 | -22 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1274-1276 | 1274-1276 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1224-1226 | 1224-1226 | 0 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号