外盘早报:PE、PP美金市场4月12日收盘价格
2017-04-13 09:01:27 编辑:易小编 浏览次数:1408
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 4月11日 | 4月12日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1154-1156 | 1154-1156 | 0 |
LDPE | 1239-1241 | 1239-1241 | 0 | |
LLDPE | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
PP注塑 | 1014-1016 | 1009-1011 | -5 | |
PP纤维 | 1014-1016 | 1009-1011 | -5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1140-1142 | 1140-1142 | 0 |
LDPE | 1225-1227 | 1225-1227 | 0 | |
LLDPE | 1115-1117 | 1115-1117 | 0 | |
PP注塑 | 1000-1002 | 993-995 | -5 | |
PP纤维 | 1000-1002 | 993-995 | -5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1348-1352 | 1348-1352 | 0 |
LLDPE | 1298-1302 | 1298-1302 | 0 | |
PP均聚 | 1298-1302 | 1298-1302 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1328-1332 | 1328-1332 | 0 |
LLDPE | 1278-1282 | 1278-1282 | 0 | |
PP均聚 | 1278-1282 | 1278-1282 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1135-1157 | 1124-1146 | -11 |
LDPE | 1145-1167 | 1323-1345 | -22 | |
LLDPE | 1191-1213 | 1191-1213 | 0 | |
PP均聚 | 1202-1224 | 1185-1207 | -17 |
关注高分子微信公众号