易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体4月10日收盘价格

2017-04-11 08:46:23 编辑:易小编 浏览次数:1339

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 4月7日收盘 4月10日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(5月) 52.24 53.08 0.84 美元/桶
布伦特(6月) 55.24 55.98 0.74 美元/桶
石脑油 CFR日本 489-491 492-494 3 美元/吨
FOB新加坡 53.29-53.33 53.63-53.67 0.34 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1164-1166 1164-1166 0 美元/吨
CFR东南亚 1039-1041 1039-1041 0 美元/吨
丙烯 FOB韩国 824-826 819-821 -5 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1216-1217 1195-1196 -21 美元/吨
FOB韩国 1189-1190 1167-1169 -21 美元/吨
丁二烯 CFR中国 1399-1401 1399-1401 0 美元/吨
FOB韩国 1349-1351 1349-1351 0 美元/吨

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿