外盘早报:PE、PP美金市场3月17日收盘价格
2017-03-20 08:51:01 编辑:易小编 浏览次数:1312
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 3月16日 | 3月17日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 |
LDPE | 1229-1231 | 1229-1231 | 0 | |
LLDPE | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
PP注塑 | 1029-1031 | 1039-1041 | 10 | |
PP纤维 | 1029-1031 | 1039-1041 | 10 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1137-1139 | 1137-1139 | 0 |
LDPE | 1217-1219 | 1217-1219 | 0 | |
LLDPE | 1117-1119 | 1117-1119 | 0 | |
PP注塑 | 1017-1019 | 1027-1029 | 10 | |
PP纤维 | 1017-1019 | 1027-1029 | 10 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1358-1362 | 1358-1362 | 0 |
LLDPE | 1298-1302 | 1298-1302 | 0 | |
PP均聚 | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1338-1342 | 1338-1342 | 0 |
LLDPE | 1278-1282 | 1278-1282 | 0 | |
PP均聚 | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1168-1190 | 1168-1190 | 0 |
LDPE | 1345-1367 | 1345-1367 | 0 | |
LLDPE | 1224-1246 | 1235-1257 | 11 | |
PP均聚 | 1367-1389 | 1345-1367 | -22 |
关注高分子微信公众号