易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

外盘早报:PE、PP美金市场3月13日收盘价格

2017-03-14 09:06:04 编辑:易小编 浏览次数:1313

【易塑网资讯中心】讯:

 

市场 产品 3月10日 3月13日 涨跌
CFR远东(美元/吨) HDPE膜料 1149-1151 1149-1151 0
LDPE 1229-1231 1209-1211 -20
LLDPE 1129-1131 1129-1131 0
PP注塑 1024-1026 1029-1031 5
PP纤维 1024-1026 1029-1031 5
FOB中东(美元/吨) HDPE膜料 1137-1139 1137-1139 0
LDPE 1217-1219 1197-1199 -20
LLDPE 1117-1119 1117-1119 0
PP注塑 1012-1014 1017-1019 5
PP纤维 1012-1014 1017-1019 5
FD西北欧(欧元/吨) LDPE 1348-1352 1348-1352 0
LLDPE 1288-1292 1288-1292 0
PP均聚 1248-1252 1248-1252 0
FCA安特卫普(欧元/吨) LDPE 1328-1332 1328-1332 0
LLDPE 1268-1272 1268-1272 0
PP均聚 1228-1232 1228-1232 0
FAS休斯敦(美元/吨) HDPE吹塑 1202-1224 1202-1224 0
LDPE 1367-1389 1367-1389 0
LLDPE 1246-1268 1246-1268 0
PP均聚 1378-1400 1378-1400 0

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿