易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体3月3日收盘价格

2017-03-06 09:39:28 编辑:易小编 浏览次数:1264

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 3月2日收盘 3月3日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(4月) 52.61 53.33 0.72 美元/桶
布伦特(5月) 55.08 55.9 0.82 美元/桶
石脑油 CFR日本 485-487 484-486 -1 美元/吨
FOB新加坡 52.52-52.56 52.47-52.51 -0.05 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1374-1376 1314-1316 -60 美元/吨
CFR东南亚 1144-1146 1144-1146 0 美元/吨
丙烯 FOB韩国 944-946 944-946 0 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1400-1401 1400--1401 0 美元/吨
FOB韩国 1376-1377 1376-1377 0 美元/吨
丁二烯 CFR中国 2899-2901 2899-2901 0 美元/吨
FOB韩国 2899-2901 2899-2901 0 美元/吨

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿