易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体3月2日收盘价格

2017-03-03 08:53:34 编辑:易小编 浏览次数:1271

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 3月1日收盘 3月2日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(4月) 53.83 52.61 -1.22 美元/桶
布伦特(5月) 56.36 55.08 -1.28 美元/桶
石脑油 CFR日本 499-501 485-487 -14 美元/吨
FOB新加坡 54.46-54.5 52.52-52.56 -1.94 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1374-1376 1374-1376 0 美元/吨
CFR东南亚 1144-1146 1144-1146 0 美元/吨
丙烯 FOB韩国 914-916 944-946 30 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1368-1369 1400-1401 32 美元/吨
FOB韩国 1344-1345 1376-1377 32 美元/吨
丁二烯 CFR中国 2899-2901 2899-2901 0 美元/吨
FOB韩国 2999-3001 2899-2901 -100 美元/吨

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿