易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

外盘早报:PE、PP美金市场2月17日收盘价格

2017-02-20 10:43:02 编辑:易小编 浏览次数:1215

【易塑网资讯中心】讯:

 

市场 产品 2月16日 2月17日 涨跌
CFR远东(美元/吨) HDPE膜料 1194-1196 1194-1196 0
LDPE 1319-1321 1319-1321 0
LLDPE 1179-1181 1179-1181 0
PP注塑 1059-1061 1039-1041 -20
PP纤维 1059-1061 1039-1041 -20
FOB中东(美元/吨) HDPE膜料 1182-1184 1182-1184 0
LDPE 1307-1309 1307-1309 0
LLDPE 1167-1169 1167-1169 0
PP注塑 1047-1049 1027-1029 -20
PP纤维 1047-1049 1027-1029 -20
FD西北欧(欧元/吨) LDPE 1323--1327 1323--1327 0
LLDPE 1233-1237 1233-1237 0
PP均聚 1143-1147 1143-1147 0
FCA安特卫普(欧元/吨) LDPE 1303-1307 1303-1307 0
LLDPE 1213-1217 1213-1217 0
PP均聚 1123-1127 1123-1127 0
FAS休斯敦(美元/吨) HDPE吹塑 1191-1213 1191-1213 0
LDPE 1378-1400 1356-1378 -22
LLDPE 1213-1235 1213-1235 0
PP均聚 1235-1257 1246-1268 11

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿