外盘早报:PE、PP美金市场2月16日收盘价格
2017-02-17 09:25:08 编辑:易小编 浏览次数:1251
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 2月15日 | 2月16日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1194-1196 | 1194-1196 | 0 |
LDPE | 1319-1321 | 1319-1321 | 0 | |
LLDPE | 1179-1181 | 1179-1181 | 0 | |
PP注塑 | 1069-1071 | 1059-1061 | -10 | |
PP纤维 | 1069-1071 | 1059-1061 | -10 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1182-1184 | 1182-1184 | 10 |
LDPE | 1307-1309 | 1307-1309 | 0 | |
LLDPE | 1167-1169 | 1167-1169 | 0 | |
PP注塑 | 1057-1059 | 1047-1049 | -10 | |
PP纤维 | 1057-1059 | 1047-1049 | -10 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1323--1327 | 1323--1327 | 0 |
LLDPE | 1233-1237 | 1233-1237 | 0 | |
PP均聚 | 1143-1147 | 1143-1147 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1303-1307 | 1303-1307 | 0 |
LLDPE | 1213-1217 | 1213-1217 | 0 | |
PP均聚 | 1123-1127 | 1123-1127 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1191-1213 | 1191-1213 | 0 |
LDPE | 1378-1400 | 1378-1400 | 0 | |
LLDPE | 1213-1235 | 1213-1235 | 0 | |
PP均聚 | 1268-1290 | 1235-1257 |
-33 |
关注高分子微信公众号