外盘早报:PE、PP美金市场2月15日收盘价格
2017-02-16 09:54:21 编辑:易小编 浏览次数:1267
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 2月14日 | 2月15日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1194-1196 | 1194-1196 | 0 |
LDPE | 1319-1321 | 1319-1321 | 0 | |
LLDPE | 1179-1181 | 1179-1181 | 0 | |
PP注塑 | 1059-1061 | 1069-1071 | 0 | |
PP纤维 | 1059-1061 | 1069-1071 | 10 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1182-1184 | 1182-1184 | 10 |
LDPE | 1307-1309 | 1307-1309 | 0 | |
LLDPE | 1167-1169 | 1167-1169 | 0 | |
PP注塑 | 1047-1049 | 1057-1059 | 10 | |
PP纤维 | 1047-1049 | 1057-1059 | 10 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1328-1332 | 1323--1327 | -5 |
LLDPE | 1238-1242 | 1233-1237 | -5 | |
PP均聚 | 1143-1147 | 1143-1147 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1308-1312 | 1303-1307 | -5 |
LLDPE | 1218-1222 | 1213-1217 | -5 | |
PP均聚 | 1123-1127 | 1123-1127 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1202-1224 | 1191-1213 | -11 |
LDPE | 1378-1400 | 1378-1400 | 0 | |
LLDPE | 1224-1246 | 1213-1235 | -11 | |
PP均聚 | 1257-1279 | 1268-1290 |
11 |
关注高分子微信公众号