外盘早报:PE、PP美金市场2月14日收盘价格
2017-02-15 09:30:34 编辑:易小编 浏览次数:1270
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 2月13日 | 2月14日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1194-1196 | 1194-1196 | 0 |
LDPE | 1329-1331 | 1319-1321 | -10 | |
LLDPE | 1189-1191 | 1179-1181 | -10 | |
PP注塑 | 1059-1061 | 1059-1061 | 0 | |
PP纤维 | 1059-1061 | 1059-1061 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1182-1184 | 1182-1184 | 0 |
LDPE | 1317-1319 | 1307-1309 | -10 | |
LLDPE | 1177-1179 | 1167-1169 | -10 | |
PP注塑 | 1047-1049 | 1047-1049 | 0 | |
PP纤维 | 1047-1049 | 1047-1049 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1333-1337 | 1328-1332 | -5 |
LLDPE | 1243-1247 | 1238-1242 | -5 | |
PP均聚 | 1148-1152 | 1143-1147 | -5 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1313-1317 | 1308-1312 | -5 |
LLDPE | 1223-1227 | 1218-1222 | -5 | |
PP均聚 | 1128-1132 | 1123-1127 | -5 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1179-1201 | 1202-1224 | 23 |
LDPE | 1356-1378 | 1378-1400 | 22 | |
LLDPE | 1202-1224 | 1224-1246 | 22 | |
PP均聚 | 1268-1290 | 1257-1279 | -11 |
关注高分子微信公众号