外盘早报:PE、PP美金市场2月13日收盘价格
2017-02-14 09:40:50 编辑:易小编 浏览次数:1206
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 2月10日 | 2月13日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1184-1186 | 1194-1196 | 10 |
LDPE | 1309-1311 | 1329-1331 | 20 | |
LLDPE | 1194-1196 | 1189-1191 | -5 | |
PP注塑 | 1029-1031 | 1059-1061 | 30 | |
PP纤维 | 1029-1031 | 1059-1061 | 30 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1172-1174 | 1182-1184 | 10 |
LDPE | 1297-1299 | 1317-1319 | 20 | |
LLDPE | 1182-1184 | 1177-1179 | -5 | |
PP注塑 | 1017-1019 | 1047-1049 | 30 | |
PP纤维 | 1017-1019 | 1047-1049 | 30 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1333-1337 | 1333-1337 | 0 |
LLDPE | 1243-1247 | 1243-1247 | 0 | |
PP均聚 | 1148-1152 | 1148-1152 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1313-1317 | 1313-1317 | 0 |
LLDPE | 1223-1227 | 1223-1227 | 0 | |
PP均聚 | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1168-1190 | 1179-1201 | 11 |
LDPE | 1345-1367 | 1356-1378 | 11 | |
LLDPE | 1202-1224 | 1202-1224 | 0 | |
PP均聚 | 1268-1290 | 1268-1290 |
0 |
关注高分子微信公众号