易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体2月10日收盘价格

2017-02-13 09:41:10 编辑:易小编 浏览次数:1209

 

【易塑网资讯中心】讯:

产品 市场 2月9日收盘 2月10日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(3月) 53 53.86 0.86 美元/桶
布伦特(4月) 55.63 56.7 1.07 美元/桶
石脑油 CFR日本 516-521 519-525 3.5 美元/吨
FOB新加坡 56.73-56.77 57.13-57.17 0.4 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1284-1286 1299-1301 15 美元/吨
CFR东南亚 1099-1101 1109-1111 10 美元/吨
丙烯 FOB韩国 924-926 934-936 10 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1469-1470 1510-1511 41 美元/吨
FOB韩国 1460-1461 1485-1486 25 美元/吨
丁二烯 CFR中国 3069-3071 3069-3071 0 美元/吨
FOB韩国 2999-3001 2999-3001 0 美元/吨
 

 

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿