外盘早报:PE、PP美金市场2月7日收盘价格
2017-02-08 08:50:53 编辑:易小编 浏览次数:1213
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 2月6日 | 2月7日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1184-1186 | 1184-1186 | 0 |
LDPE | 1309-1311 | 1309-1311 | 0 | |
LLDPE | 1174-1176 | 1194-1196 | 20 | |
PP注塑 | 1034-1036 | 1034-1036 | 0 | |
PP纤维 | 1034-1036 | 1034-1036 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1172-1174 | 1172-1174 | 0 |
LDPE | 1297-1299 | 1297-1299 | 0 | |
LLDPE | 1162-1164 | 1182-1184 | 20 | |
PP注塑 | 1022-1024 | 1022-1024 | 0 | |
PP纤维 | 1022-1024 | 1022-1024 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1333-1337 | 1333-1337 | 0 |
LLDPE | 1243-1247 | 1243-1247 | 0 | |
PP均聚 | 1148-1152 | 1148-1152 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1313-1317 | 1313-1317 | 0 |
LLDPE | 1223-1227 | 1223-1227 | 0 | |
PP均聚 | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1168-1190 | 1157-1179 | -11 |
LDPE | 1334-1334 | 1334-1356 | 0 | |
LLDPE | 1213-1235 | 1191-1213 | -22 | |
PP均聚 | 1224-1246 | 1224-1246 |
0 |
关注高分子微信公众号