易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

外盘早报:PE、PP美金市场2月3日收盘价格

2017-02-06 08:56:19 编辑:易小编 浏览次数:1133

【易塑网资讯中心】讯:

 

 
市场 产品 2月2日 2月3日 涨跌
CFR远东(美元/吨) HDPE膜料 1184-1186 1184-1186 0
LDPE 1309-1311 1309-1311 0
LLDPE 1174-1176 1174-1176 0
PP注塑 1024-1026 1029-1031 5
PP纤维 1024-1026 1029-1031 5
FOB中东(美元/吨) HDPE膜料 1172-1174 1172-1174 0
LDPE 1297-1299 1297-1299 0
LLDPE 1162-1164 1162-1164 0
PP注塑 1012-1014 1017-1019 5
PP纤维 1012-1014 1017-1019 5
FD西北欧(欧元/吨) LDPE 1333-1337 1333-1337 0
LLDPE 1243-1247 1243-1247 0
PP均聚 1148-1152 1148-1152 0
FCA安特卫普(欧元/吨) LDPE 1313-1317 1313-1317 0
LLDPE 1223-1227 1223-1227 0
PP均聚 1128-1132 1128-1132 0
FAS休斯敦(美元/吨) HDPE吹塑 1168-1190 1168-1190 0
LDPE 1334-1334 1334-1334 0
LLDPE 1213-1235 1213-1235 0
PP均聚 1257-1279 1257-1279 0
 

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿