外盘早报:PE、PP美金市场1月18日收盘价格
2017-01-19 08:46:35 编辑:易小编 浏览次数:1185
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 1月17日 | 1月18日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1144-1146 | 1144-1146 | 0 |
LDPE | 1309-1311 | 1309-1311 | 0 | |
LLDPE | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
PP注塑 | 1024-1026 | 1024-1026 | 0 | |
PP纤维 | 1024-1026 | 1024-1026 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1132-1134 | 1132-1134 | 0 |
LDPE | 1297-1299 | 1297-1299 | 0 | |
LLDPE | 1117-1119 | 1117-1119 | 0 | |
PP注塑 | 1012-1014 | 1012-1014 | 0 | |
PP纤维 | 1012-1014 | 1012-1014 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1318-1322 | 1318-1322 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1223-1227 | 25 | |
PP均聚 | 1098-1102 | 1118-1122 | 20 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1298-1302 | 1298-1302 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1203-1207 | 25 | |
PP均聚 | 1078-1082 | 1098-1102 | 20 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1080-1102 | 1091-1113 | 11 |
LDPE | 1235-1237 | 1235-1237 | 0 | |
LLDPE | 1102-1124 | 1113-1135 | 0 | |
PP均聚 | 1135-1157 | 1213-1235 |
78 |
关注高分子微信公众号