外盘早报:PE、PP美金市场1月16日收盘价格
2017-01-17 08:46:28 编辑:易小编 浏览次数:1163
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 1月13日 | 1月16日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1149-1151 | 1144-1146 | -5 |
LDPE | 1309-1311 | 1309-1311 | 0 | |
LLDPE | 1134-1136 | 1129-1131 | -5 | |
PP注塑 | 999-1001 | 1024-1026 | 25 | |
PP纤维 | 999-1001 | 1024-1026 | 25 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1137-1139 | 1132-1134 | -5 |
LDPE | 1297-1299 | 1297-1299 | 0 | |
LLDPE | 1122-1124 | 1117-1119 | -5 | |
PP注塑 | 987-989 | 1012-1014 | 25 | |
PP纤维 | 987-989 | 1012-1014 | 25 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1318-1322 | 1318-1322 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1098-1102 | 1098-1102 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1298-1302 | 1298-1302 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 1078-1082 | 1078-1082 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1069-1091 | 1069-1091 | 0 |
LDPE | 1235-1237 | 1235-1237 | 0 | |
LLDPE | 1102-1124 | 1102-1124 | 0 | |
PP均聚 | 1069-1091 | 1069-1091 |
0 |
关注高分子微信公众号