10月27日国内PE美金市场报价
2016-10-27 14:09:36 编辑:易小编 浏览次数:1340
【易塑网资讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 10月26日(美元/吨) | 10月27日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | - | 1210 | 即期 | 黄埔 | 11月到港 | 10357.27 |
FD21HS | 沙特 | 1235 | 1230 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10525.98 | |
Q2018N | 卡塔尔 | 1200 | 1200 | L/C60天 | 上海 | 11月装船 | 10272.91 | |
218WJ | 沙特 | 1220 | 1220 | L/C60天 | 上海 | 11月装船 | 10441.63 | |
118-21 | 巴西 | -- | -- | 即期 | 上海 | 11月装船 | - | |
FS253S | 沙特 | 1235 | -- | L/C90天 | 上海 | 10月到港 | - | |
Q1018H | 卡塔尔 | 1200 | 1200 | L/C60天 | 上海 | 11月装船 | 10272.91 | |
118WJ | 沙特 | -- | 1190 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 10188.55 | |
LL318 | 巴西 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | - | |
LDPE | LA0710 | 卡塔尔 | -- | 1390 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11875.70 |
1925AS | 沙特 | 1330 | 1330 | 即期 | 上海 | 12月装船 | 11369.56 | |
4025AS | 沙特 | 1320 | 1320 | 即期 | 上海 | 12月装船 | 11285.20 | |
LD0725N | 沙特 | -- | 1340 | 即期 | 青岛 | 12月装船 | 11453.92 | |
955 | 韩国韩华 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
2047A | 伊朗 | -- | 1420 | T/T | 青岛 | 11月装船 | 12128.78 | |
FD0274 | 卡塔尔 | 1320 | 1350 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11538.27 | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1330 | 1365 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11664.81 | |
MG70 | 卡塔尔 | -- | 1410 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 12044.42 | |
FE3003 | 卡塔尔 | -- | -- | T/T | 青岛 | 11月装船 | - | |
HDPE膜 | 9001 | 台塑 | -- | -- | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - |
7000F | 伊朗 | 1195 | 1195 | L/C90天 | 青岛 | 11月到港 | 10230.73 | |
7000F | 伊朗 | 1195 | 1185 | T/T | 青岛 | 11月到港 | 10146.37 | |
F1 | 沙特 | -- | 1150 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9851.12 | |
BF4810 | 巴西 | 1130 | -- | 即期 | 上海/黄埔 | 11月装船 | - | |
7000F | 泰国 | 1165 | -- | T/T | 青岛 | 11月到港 | - | |
HDF1050 | 巴西 | 1110 | -- | 即期 | 上海 | 10月装船 | - | |
FB1460 | 博禄化工 | -- | 1135 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9724.59 | |
F00952 | 沙特 | 1160 | -- | 即期 | 上海 | 10月装船 | - | |
HDPE拉丝 | 5000S | 泰国 | 1170 | - | 即期 | 主港 | 12月装船 | - |
8010 | 台塑 | - | - | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - | |
T10 | 印度 | - | - | L/C90天 | 主港 | 12月装船 | - | |
10561 | 菲律宾 | - | - | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 | - |
关注高分子微信公众号