10月20日共聚PP国内市场价格汇总
2016-10-20 17:33:27 编辑:易小编 浏览次数:1162
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 19日报价 | 20日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 盘锦 | PPB4228 | 大庆炼化 | 9,125 | 9,225 | -100 | |
盘锦 | PA14D | 大庆炼化 | 9,675 | 9,755 | -100 | ||
沈阳 | J340 | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
华北 | 天津 | EP300H | 中沙天津石化 | 8,875 | 8,875 | 50 | |
天津 | EP548R | 中沙天津石化 | 9,050 | 9,050 | 0 | ||
天津 | EP548RQ | 中沙天津石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | ||
北京 | EPS30R | 天津石化 | 8,775 | 8,775 | 125 | ||
北京 | K8003 | 独山子石化 | 8,775 | 8,775 | 150 | ||
天津 | EP200K | 中沙天津石化 | 8,875 | 8,875 | 50 | ||
北京 | EP300H | 中沙天津石化 | 8,850 | 8,850 | 0 | ||
北京 | EP200K | 中沙天津石化 | 8,850 | 8,950 | 75 | ||
北京 | K7726 | 燕山石化 | 9,075 | 9,150 | 125 | ||
天津 | K8003 | 独山子石化 | 8,825 | 8,825 | 0 | ||
天津 | PA14D | 大庆炼化 | 9,625 | 9,625 | 0 | ||
北京 | PA14D | 大庆炼化 | 9,650 | 9,650 | 75 | ||
北京 | PPR4220 | 燕山石化 | 10,275 | 10,350 | 125 | ||
北京 | B8101 | 燕山石化 | 9,425 | 9,550 | 150 | ||
北京 | B4808 | 燕山石化 | 8,775 | 8,775 | 0 | ||
北京 | K8303 | 燕山石化 | 9,175 | 9,275 | 150 | ||
北京 | K4912 | 燕山石化 | 8,975 | 8,950 | 75 | ||
天津 | EPS30R | 天津石化 | 8,825 | 8,825 | 25 | ||
华东 | 余姚 | 3204 | 台塑宁波 | 9,375 | 9,375 | 70 | |
宁波 | 3204 | 台塑宁波 | 9,350 | 9,350 | 45 | 含税 | |
宁波 | 3080 | 台塑宁波 | 9,255 | 9,255 | 0 | ||
临沂 | K8003 | 宝丰能源 | 8,025 | 8,075 | 0 | ||
临沂 | K8003 | 独山子石化 | 8,325 | 8,360 | 0 | ||
宁波 | M30RH | 镇海炼化 | 9,405 | 9,405 | 50 | ||
宁波 | 2500H | 神华宁煤 | 8,825 | 8,875 | 0 | ||
宁波 | M60T | 镇海炼化 | 8,725 | 8,725 | 0 | ||
宁波 | PPB-M02(EPS30R) | 镇海炼化 | 8,825 | 8,825 | 0 | ||
宁波 | 3015 | 台塑宁波 | 9,350 | 9,350 | 95 | ||
宁波 | 5250T | 台塑宁波 | 9,550 | 9,550 | 100 | ||
余姚 | K8003 | 上海赛科 | 9,375 | 9,375 | 100 | ||
杭州 | K8003 | 宝丰能源 | 8,775 | 8,775 | 0 | ||
杭州 | 2500H | 神华宁煤 | 8,825 | 8,875 | 0 | ||
临沂 | K8003 | 延长中煤榆林 | 8,065 | 8,110 | -10 | 不含税 | |
南京 | K8003 | 扬子石化 | 9,200 | 9,200 | 0 | ||
上海 | M700R | 上海石化 | 9,100 | 9,275 | 0 | ||
齐鲁 | EPS30RA | 齐鲁石化 | 8,825 | 8,825 | 0 | ||
余姚 | K8303 | 燕山石化 | 9,775 | 9,775 | 0 | ||
上海 | F800E | 上海石化 | 8,575 | 8,575 | 0 | ||
齐鲁 | EPS30R | 齐鲁石化 | 8,825 | 8,825 | 0 | ||
临沂 | EPS30R | 齐鲁石化 | 8,310 | 8,355 | 0 | ||
余姚 | K7726 | 燕山石化 | 9,500 | 9,500 | 75 | ||
常州 | J340 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
上海 | J340 | 扬子石化 | 9,100 | 9,100 | 0 | ||
杭州 | M180R | 上海石化 | 9,075 | 9,075 | 50 | ||
上海 | M2600R | 上海石化 | 9,500 | 9,550 | 0 | ||
齐鲁 | SP179 | 齐鲁石化 | 8,865 | 8,865 | 40 | ||
余姚 | R370Y | 韩国SK | 11,625 | 11,625 | 0 | ||
南京 | C180 | 扬子石化 | 8,775 | 8,775 | 0 | ||
上海 | K8003 | 独山子石化 | 9,400 | 9,450 | 0 | ||
常州 | K8003 | 独山子石化 | 9,325 | 9,350 | 225 | ||
厦门 | K8003 | 独山子石化 | 9,025 | 9,075 | 40 | ||
余姚 | K8003 | 独山子石化 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
常州 | K8003 | 扬子石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | ||
临沂 | K8003 | 扬子石化 | 8,325 | 8,325 | 0 | ||
南京 | J340 | 扬子石化 | 8,950 | 8,950 | 0 | ||
上海 | PPB8001 | 台湾台塑 | 9,350 | 9,350 | 25 | ||
上海 | RP2400 | 大韩油化 | 10,600 | 10,550 | 125 | ||
杭州 | K4912 | 上海赛科 | 9,405 | 9,505 | 0 | ||
余姚 | K4912 | 上海赛科 | 9,425 | 9,525 | 0 | ||
余姚 | EPS30R | 大庆炼化 | 9,100 | 9,100 | 250 | ||
上海 | M180R | 上海石化 | 9,025 | 9,075 | 0 | ||
上海 | K8003 | 上海赛科 | 8,750 | 9,350 | 0 | ||
上海 | M800E | 上海石化 | 9,525 | 9,600 | 25 | ||
华南 | 汕头 | K8003 | 独山子石化 | 8,150 | 8,250 | 0 | |
广州 | PPR4220 | 广州石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | ||
广州 | PPB1801 | 广州石化 | 9,050 | 9,050 | 0 | ||
顺德 | EPS30R | 茂名石化 | 8,025 | 8,150 | 50 | ||
顺德 | EPC30R-H | 茂名石化 | 7,925 | 8,050 | 50 | ||
汕头 | PPB-M09(EPC30R-H) | 茂名石化 | 8,175 | 8,225 | 120 | ||
广州 | EPC30R-H | 茂名石化 | 8,650 | 8,675 | 0 | ||
广州 | K8003 | 独山子石化 | 8,775 | 8,775 | 0 | ||
汕头 | R370Y | 韩国SK | 10,375 | 10,375 | 0 | ||
汕头 | EPT30R | 茂名石化 | 8,125 | 8,125 | 0 | ||
广州 | EPS30R | 独山子石化 | 8,775 | 8,775 | 0 | ||
广州 | J641 | 广州石化 | 8,700 | 8,725 | 0 | ||
顺德 | J641 | 广州石化 | 8,075 | 8,075 | 50 | ||
广州 | EPS30R | 茂名石化 | 8,700 | 8,700 | 0 | ||
汕头 | PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 8,175 | 8,225 | 50 | ||
华中 | 武汉 | K8003 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 8,875 | 8,900 | 15 | |
濮阳 | PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 8,575 | 8,625 | 50 | ||
武汉 | EPS30R | 独山子石化 | 8,900 | 8,905 | -10 | ||
西南 | 重庆 | EPS30R | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
重庆 | K8003 | 独山子石化 | 9,250 | 9,175 | 75 | ||
成都 | K8003 | 独山子石化 | 8,975 | 8,980 | -10 |
关注高分子微信公众号